 
| Jetzt auf kleinster Stellfläche: | |||
| 
 | 
| Boxserver | Boxserver mit Liftregal | ||
| Führt einzelne Behälter oder Kartons aus einem Stapel direkt in eine Befüllposition und nach deren Befüllung auf ein Förderband. | Führt einzelne Behälter oder Kartons aus einem Stapel direkt in eine Befüllposition und nach deren Befüllung zur Aufnahme in ein Liftregal.  | ||
| Type BSB 400: Behältergröße L 400 x B 300 mm | Type BSLB 400: Behältergröße L 400 x B 300 mm | ||
| Type BSB 600: Behältergröße L 600 x B 400 mm | Type BSLB 600: Behältergröße L 600 x B 400 mm | ||
| Type BSK 400: Kartongröße L 450 x B 350 mm | Type BSLK 400: Kartongröße L 450 x B 350 mm | ||
| Type BSK 600: Kartongröße L 600 x B 400 mm | Type BSLK 600: Kartongröße L 600 x B 400 mm | 
| Funktion: | Der Stapel wird abgesenkt und der untere Behälter oder Karton schwenkt unter eine Rutsche oder ein | |
| Zuführförderband und wird über einen Stückzähler befüllt. Die befüllten Behälter oder Kartons werden einzeln | ||
| vom Förderband bzw. dem Liftregal aufgenommen. | ||
| Bedienung: | Leere Behälter oder Kartons werden in der Halterung seitenanliegend gestapelt. Weitere können von oben | |
| sowie nach Anheben des Stapels von unten eingeführt werden. Befüllte Behälter oder Kartons werden dem | ||
| Förderband bzw. dem Liftregal einzeln entnommen. | ||
| Sicherheit: | Sensorüberwachung beim Absenken des leeren Stapels mit Stopp bei Störung. | |
| Zwei-Hand-Betrieb im Liftregal beim Absenken zur Entnahme. | ||
| Das Neue: | Durch die effektive Funktion erhalten Sie ein praxisorientiertes und kostengünstiges Gerät mit einem | |
| besonders geringen Platzbedarf. | ||
| Patent angemeldet  | ||
| Angaben zur allgemeinen und unverbindlichen Beschreibung des Produktes. | |
| Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |